GENERADORES A GASOLINA LONCIN
LONCIN 1600 |
POTENCIA | 0.8 KW |
POTENCIA MÁXIMA | 1.0 KW |
FRECUENCIA | 50 HZ |
VOLTAJE | 220 VOLTS |
REFRIGERACIÓN | POR AIRE |
PESO | 28 kg |
DIMENSIONES | 475 x 370 x 405 mm |
CONSUMO COMBUSTIBLE | 0.9 LTS X HORA |
SIST. ARRANQUE PIOLA RETRACTIL | |
AUTONOMIA 8 HRS | |
|
|
$357.000.- iva inc
LONCIN LC2500F |
POTENCIA CONTINUA | 2.0 KW |
POTENCIA MÁXIMA | 2.2 KW |
FRECUENCIA | 50 HZ |
VOLTAJE | 220 VOLTS |
REFRIGERACIÓN | POR AIRE |
PESO | 42 Kg |
DIMENSIONES | 464 x 340 x 408 mm |
CONSUMO COMBUSTIBLE | 1.3 LTS X HORA |
SIST. ARRANQUE PIOLA RETRACTIL | |
CAPACIDAD DE ESTANQUE 5.5 HRS |
|
|
$499.800.- iva inc
LONCIN LC3500F |
|
POTENCIA | 2.8 KW |
POTENCIA MÁXIMA | 3.1 KW |
FRECUENCIA | 50 HZ |
VOLTAJE | 220 VOLTS |
REFRIGERACIÓN | POR AIRE |
PESO | 68 Kg |
DIMENSIONES | 680 x 540 x 550 mm |
CONSUMO COMBUSTIBLE | 1.9 LTS X HORA |
SIST. ARRANQUE PIOLA RETRACTIL | |
CAPACIDAD DE ESTANQUE 13 HRS |
|
|
|
$705.000.- iva inc
LONCIN 8000D-F
|
POTENCIA | 6.0 W |
POTENCIA MÁXIMA | 7.0 KW |
FRECUENCIA | 50 HZ |
VOLTAJE | 220 VOLTS |
REFRIGERACIÓN | POR AIRE |
PESO | 86 kg |
DIMENSIONES | 4720 x 550 x 570 mm |
CONSUMO COMBUSTIBLE | 2.6 LTS X HORA |
SIST. ARRANQUE PIOLA RETRACTIL Y PARTIDA ELECTRICA | |
AUTONOMIA 7 HORAS |
| |
|
|
$1.250.000.- iva inc.
Precios actualizados desde julio 2022