
MOTOSIERRAS
STIHL
MOTOSIERRAS ELECTRICAS BATERÍA
| MODELO MSE 170C |
| POTENCIA | 1.7 KW |
| PESO | 4.2 kg |
| ESPADA | 14" |
| CAPACIDAD DE ESTANQUE | 0.2 LTS |
|
|
| MODELO MSA 120C BATERIA ION LITIO |
| VOLTAJE | 36 V. |
| PESO | 2.5 kg |
| ESPADA | 12" |
| USO CONTINUO BATERÍA | 35 MIN |
| |
MOTOSIERRAS DE USO OCASIONAL
| MODELO MS 170 |
| CILINDRADA | 30.1 cc |
| POTENCIA | 1.7HP |
| PESO | 3.9 kg |
| ESPADA | 14" - 16" |
|
|
| MODELO MS 180 |
| CILINDRADA | 31.8 cc |
| POTENCIA | 2 HP |
| PESO | 4.1 kg |
| ESPADA | 14" - 16" |
| Más detalles >> |
MOTOSIERRAS AGRICOLAS O SEMI PROFESIONALES
| MODELO MS 194T |
| CILINDRADA | 35.2 cc |
| POTENCIA | 1.8 HP |
| PESO | 3.9 kg |
| ESPADA | 14" |
|
|
| MODELO MS 250 |
| CILINDRADA | 45.4 cc |
| POTENCIA | 3.1 HP |
| PESO | 4.7 kg |
| ESPADA | 14" - 18" |
| Más detalles >> |
| MODELO MS 310 |
| CILINDRADA | 59 cc |
| POTENCIA | 4.5 HP |
| PESO | 5.9 kg |
| ESPADA | 20" |
| Más detalles >> |
MOTOSIERRAS PROFESIONALES
| MODELO MS 260 |
| CILINDRADA | 50.2 cc |
| POTENCIA | 3.4 HP |
| PESO | 4.8 kg |
| ESPADA | 13" |
| Más detalles >> |
| MODELO MS 361 |
| CILINDRADA | 59 cc |
| POTENCIA | 4.7 HP |
| PESO | 5.8 kg |
| ESPADA | 15" - 16" |
| Más detalles >> |
| MODELO MS 382 |
| CILINDRADA | 72.2 cc |
| POTENCIA | 5.3 HP |
| PESO | 6.6 kg |
| ESPADA | 18" - 20" |
| Más detalles >> |
| MODELO MS 462 |
| CILINDRADA | 76.5 cc |
| POTENCIA | 6.0 HP |
| PESO | 6.5 kg |
| ESPADA | 15" - 18" |
| Más detalles >> |
| MODELO MS 651 |
| CILINDRADA | 91.6 cc |
| POTENCIA | 7.1 HP |
| PESO | 7.3 kg |
| ESPADA | 25" |
| Más detalles >> |